fonts: use only free fonts

This commit is contained in:
Alan Donovan
2026-06-29 22:41:14 -04:00
parent ae81bd4940
commit 5ce6153110
15 changed files with 3534 additions and 7 deletions

Binary file not shown.

BIN
fonts/CrimsonText-Bold.ttf Normal file

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,329 @@
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20120731
Comment Creation Date: Sun May 24 22:46:23 2015
FontName InconsolataGo-Bold
FullName InconsolataGo Bold
FamilyName InconsolataGo
Weight Bold
Notice (Created by Raph Levien using his own tools and FontForge. Copyright 2006 Raph Levien. Released under the Apache 2 license.)
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -410
UnderlineThickness 102
Version 1.015; ttfautohint (v0.92) -l 8 -r 50 -G 200 -x 14 -w "G"
EncodingScheme ISO10646-1
FontBBox -13 -190 518 859
CapHeight 623
XHeight 467
Ascender 675
Descender -167
StartCharMetrics 307
C 32 ; WX 500 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 500 ; N exclam ; B 162 -10 318 671 ;
C 34 ; WX 500 ; N quotedbl ; B 121 412 416 672 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 19 6 484 627 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 48 -44 470 651 ;
C 37 ; WX 500 ; N percent ; B 13 -10 489 634 ;
C 38 ; WX 500 ; N ampersand ; B 29 -21 492 633 ;
C 39 ; WX 500 ; N quotesingle ; B 212 412 332 672 ;
C 40 ; WX 500 ; N parenleft ; B 117 -180 433 670 ;
C 41 ; WX 500 ; N parenright ; B 64 -183 383 671 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 34 100 472 525 ;
C 43 ; WX 500 ; N plus ; B 41 107 464 529 ;
C 44 ; WX 500 ; N comma ; B 148 -169 324 123 ;
C 45 ; WX 500 ; N hyphen ; B 63 274 439 367 ;
C 46 ; WX 500 ; N period ; B 166 -14 316 124 ;
C 47 ; WX 500 ; N slash ; B 51 -47 450 667 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 34 -20 468 637 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 75 0 319 624 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 54 0 444 638 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 46 -20 442 638 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 42 0 477 624 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 53 -20 461 624 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 50 -20 455 637 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 65 0 441 624 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 41 -20 459 640 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 41 -20 445 637 ;
C 58 ; WX 500 ; N colon ; B 159 -14 309 436 ;
C 59 ; WX 500 ; N semicolon ; B 141 -169 316 436 ;
C 60 ; WX 500 ; N less ; B 32 39 470 583 ;
C 61 ; WX 500 ; N equal ; B 41 169 464 459 ;
C 62 ; WX 500 ; N greater ; B 37 39 475 583 ;
C 63 ; WX 500 ; N question ; B 55 -16 445 672 ;
C 64 ; WX 500 ; N at ; B 24 -15 474 640 ;
C 65 ; WX 500 ; N A ; B 0 0 501 634 ;
C 66 ; WX 500 ; N B ; B 40 0 472 624 ;
C 67 ; WX 500 ; N C ; B 28 -19 487 640 ;
C 68 ; WX 500 ; N D ; B 43 0 477 624 ;
C 69 ; WX 500 ; N E ; B 56 0 462 624 ;
C 70 ; WX 500 ; N F ; B 67 0 456 624 ;
C 71 ; WX 500 ; N G ; B 16 -19 467 640 ;
C 72 ; WX 500 ; N H ; B 42 0 466 624 ;
C 73 ; WX 500 ; N I ; B 73 0 433 624 ;
C 74 ; WX 500 ; N J ; B 24 -18 464 624 ;
C 75 ; WX 500 ; N K ; B 42 -5 506 631 ;
C 76 ; WX 500 ; N L ; B 61 0 459 624 ;
C 77 ; WX 500 ; N M ; B 29 0 477 625 ;
C 78 ; WX 500 ; N N ; B 32 0 478 624 ;
C 79 ; WX 500 ; N O ; B 17 -19 483 640 ;
C 80 ; WX 500 ; N P ; B 49 0 472 624 ;
C 81 ; WX 500 ; N Q ; B 17 -146 483 640 ;
C 82 ; WX 500 ; N R ; B 46 0 489 624 ;
C 83 ; WX 500 ; N S ; B 27 -19 460 640 ;
C 84 ; WX 500 ; N T ; B 20 0 480 624 ;
C 85 ; WX 500 ; N U ; B 37 -15 463 624 ;
C 86 ; WX 500 ; N V ; B 9 0 499 624 ;
C 87 ; WX 500 ; N W ; B 5 0 500 624 ;
C 88 ; WX 500 ; N X ; B 20 0 495 624 ;
C 89 ; WX 500 ; N Y ; B 8 0 498 624 ;
C 90 ; WX 500 ; N Z ; B 41 0 477 624 ;
C 91 ; WX 500 ; N bracketleft ; B 118 -90 429 669 ;
C 92 ; WX 500 ; N backslash ; B 50 -47 451 671 ;
C 93 ; WX 500 ; N bracketright ; B 71 -90 381 669 ;
C 94 ; WX 500 ; N asciicircum ; B 77 332 418 625 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 28 -102 472 -7 ;
C 96 ; WX 500 ; N grave ; B 119 428 324 692 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 40 -13 442 478 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 49 -16 467 675 ;
C 99 ; WX 500 ; N c ; B 38 -17 462 478 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 29 -16 462 675 ;
C 101 ; WX 500 ; N e ; B 37 -17 458 478 ;
C 102 ; WX 500 ; N f ; B 65 0 516 684 ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 32 -173 488 481 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 60 0 451 675 ;
C 105 ; WX 500 ; N i ; B 96 0 423 676 ;
C 106 ; WX 500 ; N j ; B 28 -177 390 681 ;
C 107 ; WX 500 ; N k ; B 60 -4 502 675 ;
C 108 ; WX 500 ; N l ; B 66 0 436 675 ;
C 109 ; WX 500 ; N m ; B 32 0 479 487 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 60 0 451 478 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 28 -17 472 478 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 54 -167 473 478 ;
C 113 ; WX 500 ; N q ; B 28 -167 447 478 ;
C 114 ; WX 500 ; N r ; B 88 0 470 478 ;
C 115 ; WX 500 ; N s ; B 46 -17 450 478 ;
C 116 ; WX 500 ; N t ; B 56 -17 456 598 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 50 -21 451 467 ;
C 118 ; WX 500 ; N v ; B 24 0 468 467 ;
C 119 ; WX 500 ; N w ; B 7 0 488 467 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B 24 0 480 467 ;
C 121 ; WX 500 ; N y ; B 11 -177 475 467 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 42 0 458 458 ;
C 123 ; WX 500 ; N braceleft ; B 44 -160 417 638 ;
C 124 ; WX 500 ; N bar ; B 196 -151 305 652 ;
C 125 ; WX 500 ; N braceright ; B 83 -160 457 638 ;
C 126 ; WX 500 ; N asciitilde ; B 26 233 483 405 ;
C 142 ; WX 500 ; N Zcaron ; B 41 0 477 800 ;
C 158 ; WX 500 ; N zcaron ; B 42 0 458 703 ;
C 160 ; WX 500 ; N nonbreakingspace ; B 0 0 0 0 ;
C 161 ; WX 500 ; N exclamdown ; B 162 -10 318 671 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 39 -80 461 625 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 27 -18 480 629 ;
C 164 ; WX 500 ; N currency ; B 51 150 449 542 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 17 0 483 624 ;
C 166 ; WX 500 ; N brokenbar ; B 196 -151 305 652 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 53 -58 427 677 ;
C 168 ; WX 500 ; N dieresis ; B 89 547 413 677 ;
C 169 ; WX 500 ; N copyright ; B 4 18 498 528 ;
C 170 ; WX 500 ; N ordfeminine ; B 68 143 435 624 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 59 46 459 418 ;
C 172 ; WX 500 ; N logicalnot ; B 81 153 424 367 ;
C 173 ; WX 500 ; N softhyphen ; B 63 274 439 367 ;
C 174 ; WX 500 ; N registered ; B 4 18 498 528 ;
C 175 ; WX 500 ; N macron ; B 107 554 389 643 ;
C 176 ; WX 500 ; N degree ; B 108 381 403 667 ;
C 177 ; WX 500 ; N plusminus ; B 38 16 463 577 ;
C 178 ; WX 500 ; N uni00B2 ; B 94 263 412 653 ;
C 179 ; WX 500 ; N uni00B3 ; B 85 261 408 653 ;
C 180 ; WX 500 ; N acute ; B 199 517 360 714 ;
C 181 ; WX 500 ; N micro ; B 9 -154 491 458 ;
C 182 ; WX 500 ; N paragraph ; B 50 -69 455 667 ;
C 183 ; WX 500 ; N periodcentered ; B 161 262 317 404 ;
C 184 ; WX 500 ; N cedilla ; B 144 -190 398 0 ;
C 185 ; WX 500 ; N uni00B9 ; B 92 263 307 649 ;
C 186 ; WX 500 ; N ordmasculine ; B 66 149 435 640 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 59 46 459 418 ;
C 188 ; WX 500 ; N onequarter ; B 0 -70 493 677 ;
C 189 ; WX 500 ; N onehalf ; B 0 -74 500 677 ;
C 190 ; WX 500 ; N threequarters ; B 0 -70 494 688 ;
C 191 ; WX 500 ; N questiondown ; B 55 -16 445 672 ;
C 192 ; WX 500 ; N Agrave ; B 0 0 501 816 ;
C 193 ; WX 500 ; N Aacute ; B 0 0 501 816 ;
C 194 ; WX 500 ; N Acircumflex ; B 0 0 501 800 ;
C 195 ; WX 500 ; N Atilde ; B 0 0 501 815 ;
C 196 ; WX 500 ; N Adieresis ; B 0 0 501 813 ;
C 197 ; WX 500 ; N Aring ; B 0 0 501 812 ;
C 198 ; WX 500 ; N AE ; B -2 0 497 624 ;
C 199 ; WX 500 ; N Ccedilla ; B 28 -190 487 640 ;
C 200 ; WX 500 ; N Egrave ; B 56 0 462 816 ;
C 201 ; WX 500 ; N Eacute ; B 56 0 462 816 ;
C 202 ; WX 500 ; N Ecircumflex ; B 56 0 462 800 ;
C 203 ; WX 500 ; N Edieresis ; B 56 0 462 813 ;
C 204 ; WX 500 ; N Igrave ; B 73 0 433 816 ;
C 205 ; WX 500 ; N Iacute ; B 73 0 433 816 ;
C 206 ; WX 500 ; N Icircumflex ; B 73 0 433 800 ;
C 207 ; WX 500 ; N Idieresis ; B 73 0 433 813 ;
C 208 ; WX 500 ; N Eth ; B 4 0 477 624 ;
C 209 ; WX 500 ; N Ntilde ; B 32 0 478 815 ;
C 210 ; WX 500 ; N Ograve ; B 17 -19 483 816 ;
C 211 ; WX 500 ; N Oacute ; B 17 -19 483 816 ;
C 212 ; WX 500 ; N Ocircumflex ; B 17 -19 483 800 ;
C 213 ; WX 500 ; N Otilde ; B 17 -19 483 815 ;
C 214 ; WX 500 ; N Odieresis ; B 17 -19 483 813 ;
C 215 ; WX 500 ; N multiply ; B 68 141 445 530 ;
C 216 ; WX 500 ; N Oslash ; B 17 -69 486 683 ;
C 217 ; WX 500 ; N Ugrave ; B 37 -15 463 816 ;
C 218 ; WX 500 ; N Uacute ; B 37 -15 463 816 ;
C 219 ; WX 500 ; N Ucircumflex ; B 37 -15 463 800 ;
C 220 ; WX 500 ; N Udieresis ; B 37 -15 463 813 ;
C 221 ; WX 500 ; N Yacute ; B 8 0 498 816 ;
C 222 ; WX 500 ; N Thorn ; B 49 0 472 624 ;
C 223 ; WX 500 ; N germandbls ; B 38 -16 464 675 ;
C 224 ; WX 500 ; N agrave ; B 40 -13 442 714 ;
C 225 ; WX 500 ; N aacute ; B 40 -13 442 714 ;
C 226 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 40 -13 442 697 ;
C 227 ; WX 500 ; N atilde ; B 40 -13 442 694 ;
C 228 ; WX 500 ; N adieresis ; B 40 -13 442 677 ;
C 229 ; WX 500 ; N aring ; B 40 -13 442 711 ;
C 230 ; WX 500 ; N ae ; B 1 -13 500 477 ;
C 231 ; WX 500 ; N ccedilla ; B 38 -190 462 478 ;
C 232 ; WX 500 ; N egrave ; B 37 -17 458 714 ;
C 233 ; WX 500 ; N eacute ; B 37 -17 458 714 ;
C 234 ; WX 500 ; N ecircumflex ; B 37 -17 458 697 ;
C 235 ; WX 500 ; N edieresis ; B 37 -17 458 677 ;
C 236 ; WX 500 ; N igrave ; B 88 0 416 714 ;
C 237 ; WX 500 ; N iacute ; B 88 0 416 714 ;
C 238 ; WX 500 ; N icircumflex ; B 88 0 416 697 ;
C 239 ; WX 500 ; N idieresis ; B 82 0 416 677 ;
C 240 ; WX 500 ; N eth ; B 37 -17 471 685 ;
C 241 ; WX 500 ; N ntilde ; B 60 0 451 694 ;
C 242 ; WX 500 ; N ograve ; B 28 -17 472 714 ;
C 243 ; WX 500 ; N oacute ; B 28 -17 472 714 ;
C 244 ; WX 500 ; N ocircumflex ; B 28 -17 472 697 ;
C 245 ; WX 500 ; N otilde ; B 28 -17 472 694 ;
C 246 ; WX 500 ; N odieresis ; B 28 -17 472 677 ;
C 247 ; WX 500 ; N divide ; B 62 120 439 523 ;
C 248 ; WX 500 ; N oslash ; B 28 -68 472 523 ;
C 249 ; WX 500 ; N ugrave ; B 50 -21 451 714 ;
C 250 ; WX 500 ; N uacute ; B 50 -21 451 714 ;
C 251 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 50 -21 451 697 ;
C 252 ; WX 500 ; N udieresis ; B 50 -21 451 677 ;
C 253 ; WX 500 ; N yacute ; B 11 -177 475 714 ;
C 254 ; WX 500 ; N thorn ; B 49 -167 467 675 ;
C 255 ; WX 500 ; N ydieresis ; B 11 -177 475 677 ;
C -1 ; WX 500 ; N Abreve ; B 0 0 501 809 ;
C -1 ; WX 500 ; N abreve ; B 40 -13 442 675 ;
C -1 ; WX 500 ; N Aogonek ; B 0 -183 502 639 ;
C -1 ; WX 500 ; N aogonek ; B 40 -183 442 478 ;
C -1 ; WX 500 ; N Cacute ; B 28 -19 487 816 ;
C -1 ; WX 500 ; N cacute ; B 38 -17 462 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N Ccaron ; B 28 -19 487 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N ccaron ; B 38 -17 462 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N Dcaron ; B 43 0 477 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N dcaron ; B -13 -16 518 685 ;
C -1 ; WX 500 ; N Dcroat ; B 4 0 477 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N dcroat ; B 29 -16 492 675 ;
C -1 ; WX 500 ; N Eogonek ; B 56 -183 462 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N eogonek ; B 37 -183 458 478 ;
C -1 ; WX 500 ; N Ecaron ; B 56 0 462 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N ecaron ; B 37 -17 458 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N Gbreve ; B 16 -19 467 814 ;
C -1 ; WX 500 ; N gbreve ; B 32 -173 488 675 ;
C -1 ; WX 500 ; N Idotaccent ; B 73 0 433 814 ;
C -1 ; WX 500 ; N dotlessi ; B 88 0 416 467 ;
C -1 ; WX 500 ; N kgreenlandic ; B 60 -4 502 473 ;
C -1 ; WX 500 ; N Lacute ; B 61 0 459 816 ;
C -1 ; WX 500 ; N lacute ; B 66 0 436 859 ;
C -1 ; WX 500 ; N Lcaron ; B 61 0 459 645 ;
C -1 ; WX 500 ; N lcaron ; B 50 0 491 685 ;
C -1 ; WX 500 ; N Lslash ; B 4 0 459 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N lslash ; B 66 0 436 675 ;
C -1 ; WX 500 ; N Nacute ; B 32 0 478 816 ;
C -1 ; WX 500 ; N nacute ; B 60 0 451 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N Ncaron ; B 32 0 478 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N ncaron ; B 60 0 451 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N Eng ; B 34 -20 456 639 ;
C -1 ; WX 500 ; N eng ; B 60 -180 451 478 ;
C -1 ; WX 500 ; N omacron ; B 28 -17 472 642 ;
C -1 ; WX 500 ; N Ohungarumlaut ; B 17 -19 483 824 ;
C -1 ; WX 500 ; N ohungarumlaut ; B 28 -17 472 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N OE ; B 2 -7 494 632 ;
C -1 ; WX 500 ; N oe ; B 2 -16 504 476 ;
C -1 ; WX 500 ; N Racute ; B 46 0 489 816 ;
C -1 ; WX 500 ; N racute ; B 88 0 470 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N Rcaron ; B 46 0 489 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N rcaron ; B 88 0 470 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N Sacute ; B 27 -19 460 816 ;
C -1 ; WX 500 ; N sacute ; B 46 -17 450 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scedilla ; B 27 -190 460 640 ;
C -1 ; WX 500 ; N scedilla ; B 46 -190 450 478 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scaron ; B 27 -19 460 801 ;
C -1 ; WX 500 ; N scaron ; B 46 -17 450 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N Tcedilla ; B 20 -190 480 624 ;
C -1 ; WX 500 ; N tcedilla ; B 56 -190 456 598 ;
C -1 ; WX 500 ; N Tcaron ; B 20 0 480 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N tcaron ; B 31 -17 500 720 ;
C -1 ; WX 500 ; N Uring ; B 37 -15 463 815 ;
C -1 ; WX 500 ; N uring ; B 50 -21 451 711 ;
C -1 ; WX 500 ; N Uhungarumlaut ; B 37 -15 467 824 ;
C -1 ; WX 500 ; N uhungarumlaut ; B 50 -21 451 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N Ydieresis ; B 8 0 498 813 ;
C -1 ; WX 500 ; N Zacute ; B 41 0 477 816 ;
C -1 ; WX 500 ; N zacute ; B 42 0 458 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N Zdotaccent ; B 41 0 477 808 ;
C -1 ; WX 500 ; N zdot ; B 42 0 458 681 ;
C -1 ; WX 500 ; N Zcaron ; B 41 0 477 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N zcaron ; B 42 0 458 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N florin ; B 7 -175 492 679 ;
C -1 ; WX 500 ; N dotlessj ; B 28 -177 375 467 ;
C -1 ; WX 500 ; N afii57929 ; B 167 437 327 685 ;
C -1 ; WX 500 ; N circumflex ; B 124 507 387 697 ;
C -1 ; WX 500 ; N caron ; B 124 513 387 703 ;
C -1 ; WX 500 ; N uni02C9 ; B 107 553 389 642 ;
C -1 ; WX 500 ; N uni02CB ; B 173 517 335 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N breve ; B 84 518 412 675 ;
C -1 ; WX 500 ; N dotaccent ; B 184 547 325 681 ;
C -1 ; WX 500 ; N ring ; B 145 512 355 711 ;
C -1 ; WX 500 ; N ogonek ; B 265 -183 442 0 ;
C -1 ; WX 500 ; N tilde ; B 85 542 432 694 ;
C -1 ; WX 500 ; N hungarumlaut ; B 121 517 438 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N quoteleft ; B 164 356 338 648 ;
C -1 ; WX 500 ; N quoteright ; B 147 356 322 648 ;
C -1 ; WX 500 ; N quotesinglbase ; B 148 -169 324 123 ;
C -1 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 63 356 444 648 ;
C -1 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 48 356 430 648 ;
C -1 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 48 -169 430 123 ;
C -1 ; WX 500 ; N dagger ; B 40 -150 456 652 ;
C -1 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 40 -150 456 651 ;
C -1 ; WX 500 ; N bullet ; B 152 206 355 396 ;
C -1 ; WX 500 ; N ellipsis ; B 4 -15 478 123 ;
C -1 ; WX 500 ; N guilsinglleft ; B 122 42 357 417 ;
C -1 ; WX 500 ; N guilsinglright ; B 125 42 360 417 ;
C -1 ; WX 500 ; N fraction ; B 60 -49 454 671 ;
C -1 ; WX 500 ; N uni2074 ; B 90 262 415 656 ;
C -1 ; WX 500 ; N Euro ; B 19 -16 480 630 ;
C -1 ; WX 500 ; N trademark ; B 18 319 483 637 ;
C -1 ; WX 500 ; N uparrow ; B 44 -36 456 646 ;
C -1 ; WX 500 ; N downarrow ; B 44 -36 456 646 ;
C -1 ; WX 500 ; N minus ; B 38 270 462 364 ;
C -1 ; WX 500 ; N visiblespace ; B 41 -91 459 71 ;
C -1 ; WX 500 ; N Apostrophe ; B 168 397 328 645 ;
C -1 ; WX 500 ; N .notdef ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N .null ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 500 ; N nonmarkingreturn ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 0 ; N NULL ; B 0 0 0 0 ;
C -1 ; WX 500 ; N dotaccent.cap ; B 187 684 330 814 ;
C -1 ; WX 500 ; N breve.cap ; B 77 650 403 809 ;
C -1 ; WX 500 ; N tilde.cap ; B 81 664 426 815 ;
C -1 ; WX 500 ; N dieresis.cap ; B 80 683 402 813 ;
C -1 ; WX 500 ; N circumflex.cap ; B 106 648 397 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N caron.cap ; B 95 648 385 800 ;
C -1 ; WX 500 ; N grave.cap ; B 159 653 367 816 ;
C -1 ; WX 500 ; N acute.cap ; B 166 653 374 816 ;
C -1 ; WX 500 ; N ring.cap ; B 149 616 358 815 ;
C -1 ; WX 500 ; N r.serif ; B 28 0 470 478 ;
C -1 ; WX 500 ; N hungarumlaut.cap ; B 95 638 467 824 ;
C -1 ; WX 500 ; N zero.noslash ; B 34 -20 468 637 ;
C -1 ; WX 500 ; N .ttfautohint ; B 0 0 0 0 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics

1576
fonts/InconsolataGo-Bold.pfa Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,328 @@
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20120731
Comment Creation Date: Sun May 24 22:46:08 2015
FontName InconsolataGo-Regular
FullName InconsolataGo
FamilyName InconsolataGo
Weight Book
Notice (Copyright (c) 2006-2012, Raph Levien (firstname.lastname@gmail.com), Copyright (c) 2011-2012, Cyreal (cyreal.org))
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -200
UnderlineThickness 50
Version 1.013
EncodingScheme ISO10646-1
FontBBox 0 -177 509 834
CapHeight 623
XHeight 457
Ascender 665
Descender -167
StartCharMetrics 306
C 32 ; WX 500 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 500 ; N exclam ; B 180 -11 299 668 ;
C 34 ; WX 500 ; N quotedbl ; B 136 416 387 665 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 25 10 476 626 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 60 -47 460 651 ;
C 37 ; WX 500 ; N percent ; B 28 -10 482 634 ;
C 38 ; WX 500 ; N ampersand ; B 36 -12 481 629 ;
C 39 ; WX 500 ; N quotesingle ; B 224 417 304 665 ;
C 40 ; WX 500 ; N parenleft ; B 139 -173 425 666 ;
C 41 ; WX 500 ; N parenright ; B 72 -174 364 665 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 41 106 458 519 ;
C 43 ; WX 500 ; N plus ; B 45 104 456 523 ;
C 44 ; WX 500 ; N comma ; B 165 -168 306 103 ;
C 45 ; WX 500 ; N hyphen ; B 71 281 431 348 ;
C 46 ; WX 500 ; N period ; B 179 -11 298 104 ;
C 47 ; WX 500 ; N slash ; B 64 -42 437 665 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 50 -11 450 627 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 88 0 299 624 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 73 0 439 627 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 69 -11 425 625 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 48 0 452 624 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 64 -11 445 623 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 67 -10 439 630 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 79 0 432 623 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 60 -10 441 631 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 68 -10 437 629 ;
C 58 ; WX 500 ; N colon ; B 179 -11 298 423 ;
C 59 ; WX 500 ; N semicolon ; B 165 -168 306 423 ;
C 60 ; WX 500 ; N less ; B 35 47 461 567 ;
C 61 ; WX 500 ; N equal ; B 45 170 456 438 ;
C 62 ; WX 500 ; N greater ; B 40 47 466 567 ;
C 63 ; WX 500 ; N question ; B 64 -13 434 665 ;
C 64 ; WX 500 ; N at ; B 31 -11 465 633 ;
C 65 ; WX 500 ; N A ; B 15 0 483 634 ;
C 66 ; WX 500 ; N B ; B 48 0 457 623 ;
C 67 ; WX 500 ; N C ; B 41 -10 469 628 ;
C 68 ; WX 500 ; N D ; B 54 -1 460 623 ;
C 69 ; WX 500 ; N E ; B 59 0 441 624 ;
C 70 ; WX 500 ; N F ; B 78 0 437 624 ;
C 71 ; WX 500 ; N G ; B 36 -10 460 629 ;
C 72 ; WX 500 ; N H ; B 54 -1 448 623 ;
C 73 ; WX 500 ; N I ; B 81 -1 403 623 ;
C 74 ; WX 500 ; N J ; B 49 -11 457 623 ;
C 75 ; WX 500 ; N K ; B 42 -4 471 628 ;
C 76 ; WX 500 ; N L ; B 66 0 439 623 ;
C 77 ; WX 500 ; N M ; B 41 0 460 624 ;
C 78 ; WX 500 ; N N ; B 50 0 454 624 ;
C 79 ; WX 500 ; N O ; B 29 -10 471 630 ;
C 80 ; WX 500 ; N P ; B 59 0 456 623 ;
C 81 ; WX 500 ; N Q ; B 29 -145 471 630 ;
C 82 ; WX 500 ; N R ; B 56 0 464 623 ;
C 83 ; WX 500 ; N S ; B 52 -10 455 627 ;
C 84 ; WX 500 ; N T ; B 31 0 463 624 ;
C 85 ; WX 500 ; N U ; B 50 -11 454 623 ;
C 86 ; WX 500 ; N V ; B 25 -4 478 624 ;
C 87 ; WX 500 ; N W ; B 17 -4 488 623 ;
C 88 ; WX 500 ; N X ; B 41 0 468 624 ;
C 89 ; WX 500 ; N Y ; B 28 0 473 623 ;
C 90 ; WX 500 ; N Z ; B 50 0 463 623 ;
C 91 ; WX 500 ; N bracketleft ; B 131 -89 418 670 ;
C 92 ; WX 500 ; N backslash ; B 64 -42 437 665 ;
C 93 ; WX 500 ; N bracketright ; B 83 -89 369 670 ;
C 94 ; WX 500 ; N asciicircum ; B 93 343 403 623 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 35 -80 466 -19 ;
C 96 ; WX 500 ; N grave ; B 139 434 307 671 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 49 -11 435 467 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 60 -11 457 665 ;
C 99 ; WX 500 ; N c ; B 56 -11 457 466 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 45 -10 448 665 ;
C 101 ; WX 500 ; N e ; B 49 -10 445 468 ;
C 102 ; WX 500 ; N f ; B 63 0 483 671 ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 38 -172 475 472 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 70 0 433 665 ;
C 105 ; WX 500 ; N i ; B 100 0 396 656 ;
C 106 ; WX 500 ; N j ; B 48 -174 385 656 ;
C 107 ; WX 500 ; N k ; B 66 -4 479 665 ;
C 108 ; WX 500 ; N l ; B 79 0 421 665 ;
C 109 ; WX 500 ; N m ; B 38 0 470 468 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 68 0 432 468 ;
C 111 ; WX 500 ; N o ; B 40 -12 460 467 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 60 -167 463 467 ;
C 113 ; WX 500 ; N q ; B 42 -167 442 469 ;
C 114 ; WX 500 ; N r ; B 99 -1 458 468 ;
C 115 ; WX 500 ; N s ; B 57 -10 440 468 ;
C 116 ; WX 500 ; N t ; B 70 -9 444 592 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 62 -11 440 457 ;
C 118 ; WX 500 ; N v ; B 40 -3 457 457 ;
C 119 ; WX 500 ; N w ; B 16 -1 481 457 ;
C 120 ; WX 500 ; N x ; B 47 0 456 457 ;
C 121 ; WX 500 ; N y ; B 22 -174 463 457 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 50 0 450 457 ;
C 123 ; WX 500 ; N braceleft ; B 53 -159 408 637 ;
